Die Ergebnisse in Berlin können sich sehen lassen 🙂
| Speed | Platz | Platz Ak | Netto Zeit | Bruttozeit | ||
| Timon Spörrï | 58 | 01:06:06 | ||||
| Fitness | ||||||
| Eliane Forderkunz | 113 | 35 | 01:30:49 | 01:31:04 | ||
| Matthias Marending | 3 | 12 | 01:14:43 | 01:14:45 | ||
| Jonas Augusto | 35 | 9 | 01:14:39 | 01:14:49 | ||
| Doppelwertung Laufen/Inline | ||||||
| Timon Spörri | 4 | |||||
| Matthias Marending | 13 |
